Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 35,07 |
Indicador de Segurança: | 64,93 |
Nível de Criminalidade | 34.62 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 61.51 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 34.49 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 32.80 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 21.28 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 36.74 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 29.99 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 32.63 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 16.93 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 50.53 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 40.80 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 26.91 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 50.00 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 82.47 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 59.74 | Moderado |
Contribuidores: 99
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page