| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 176,14 |
| Indicador de Poder de Compra | 91,92 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 63,71 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 90,23 | Muito Elevado |
| Indicador de Clima | 94,37 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 58,85 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 13,06 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 30,17 | Baixo |
| Índice de poluição | 39,01 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 176,14 | Muito Elevado |
Contribuidores: 13
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.