Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 31,06 |
Indicador de Segurança: | 68,94 |
Nível de Criminalidade | 27.74 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 52.93 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 33.10 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 29.14 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 24.03 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 34.01 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 27.44 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 25.51 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 15.21 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 42.93 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 35.91 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 23.30 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 50.77 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 84.97 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 64.58 | Elevado |
Contribuidores: 104
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page