| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 189,30 |
| Indicador de Poder de Compra | 96,60 | Elevado |
| Indicador de Segurança | 65,71 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 83,72 | Muito Elevado |
| Indicador de Clima | 95,25 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 48,71 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 6,23 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 23,18 | Muito Baixo |
| Índice de poluição | 37,11 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 189,30 | Muito Elevado |
Contribuidores: 11
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.