NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sul da Ásia: Indicador Atual de Poluição Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Indicador de Poluição
Posição
Cidade
Indicador de Poluição
Indicador Exp. de Poluição
1 Catmandu, Nepal 95,72 173,73
2 Daca, Bangladesh 94,60 171,24
3 Faridabad, Índia 94,53 171,00
4 Ghaziabad, Índia 91,79 165,96
5 Noida, Índia 91,22 166,50
6 Gurgaon, Índia 90,80 164,37
7 Deli (Delhi), Índia 90,18 164,33
8 Cabul, Afeganistão 89,71 161,24
9 Carachi, Paquistão 89,39 159,90
10 Patna, Índia 89,34 162,45
11 Allahabad, Índia 88,94 160,78
12 Kanpur, Índia 88,25 158,51
13 Varanasi, Índia 87,95 157,37
14 Raipur, Índia 87,17 157,42
15 Ludhiana, Índia 87,13 156,89
16 Amritsar, Índia 84,25 150,54
17 Bombaim (Mumbai), Índia 83,28 148,14
18 Gwalior, Índia 83,01 147,44
19 Bangalore, Índia 82,49 146,53
20 Meerut, Índia 82,26 146,20
21 Jalandhar, Índia 80,51 143,34
22 Teerã (Teerão), Irã 80,33 151,56
23 Lahore, Paquistão 78,71 141,50
24 Lucknow (Lakhnau), Índia 78,08 138,81
25 Calcutá, Índia 78,07 138,22
26 Guwahati, Índia 76,01 134,10
27 Hyderabad, Índia 75,88 132,99
28 Chennai, Índia 74,17 129,55
29 Belgaum, Índia 73,10 129,88
30 Ahmedabad, Índia 71,86 125,75
31 Peshawar, Paquistão 71,60 126,95
32 Pune, Índia 71,31 124,35
33 Vijayawada, Índia 71,24 124,66
34 Cochim, Índia 70,84 123,63
35 Dehradun, Índia 69,75 121,73
36 Vishakhapatnam, Índia 66,30 115,67
37 Jammu, Índia 66,01 114,11
38 Vadodara, Índia 64,05 110,61
39 Coimbatore, Índia 63,31 109,66
40 Thane, Índia 62,94 109,52
41 Jaipur, Índia 61,06 105,00
42 Nagpur, Índia 60,67 104,73
43 Ranchi, Índia 60,66 105,20
44 Indore, Índia 60,18 105,96
45 Colombo, Sri Lanka 60,00 103,60
46 Rajkot, Índia 59,84 102,34
47 Navi Mumbai, Índia 59,18 102,58
48 Mysore, Índia 58,55 99,62
49 Bhopal, Índia 57,28 99,38
50 Thiruvananthapuram, Índia 56,48 97,13
51 Jamshedpur, Índia 56,39 98,02
52 Surate, Índia 55,95 96,40
53 Chandigarh, Índia 51,03 86,96
54 Mangalore, Índia 50,32 83,93
55 Goa, Índia 49,74 90,15
56 Shimla, Índia 48,98 83,58
57 Bhubaneswar, Índia 47,92 80,21
58 Islamabad, Paquistão 41,14 69,56

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade