| Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde  | |
|---|---|
| PM10 | 129,00 | 
| PM2.5 | 69,00 | 
| PM10 Nível de Poluição: | Muito Elevado | 
| Indicador |  | 
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 82,26 | 
| Escala Exp de Poluição: | 146,20 | 
| Poluição do Ar | 72.45 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 61.05 | Elevado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 83.75 | Muito Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 70.24 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 59.52 | Moderado | |
| Poluição da Água | 76.88 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 69.89 | Elevado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 56.55 | Moderado | 
| Qualidade do Ar | 27.55 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 38.95 | Baixo | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 16.25 | Muito Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 29.76 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 40.48 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 23.12 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 30.11 | Baixo | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 43.45 | Moderado | 
Contribuidores: 51
Última atualização: Junho 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.