| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 49,74 |
| Escala Exp de Poluição: | 90,15 |
| Poluição do Ar | 29.00 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 38.24 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 69.00 | Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 57.35 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 57.35 | Moderado | |
| Poluição da Água | 62.76 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 42.86 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 46.81 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 71.00 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 61.76 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 31.00 | Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 42.65 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 42.65 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 37.24 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 57.14 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 53.19 | Moderado |
Contribuidores: 52
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.