Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 24,62 |
Indicador de Segurança: | 75,38 |
Nível de Criminalidade | 20.94 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 53.81 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 23.32 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 19.50 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 14.30 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 21.62 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 22.26 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 25.62 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 19.44 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 39.85 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 30.79 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 18.46 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 20.40 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 84.54 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 69.19 | Elevado |
Contribuidores: 1337
Última atualização: Maio 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Genebra | 29,95 | 70,05 | |
Lausana | 26,70 | 73,30 | |
Basileia | 22,42 | 77,58 | |
Zurique | 20,75 | 79,25 | |
Berna | 17,61 | 82,39 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page