| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 27,66 |
| Indicador de Segurança: | 72,34 |
| Nível de Criminalidade | 25.14 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 58.86 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 25.76 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 22.42 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 17.24 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 25.39 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 24.89 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 29.14 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 21.52 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 43.81 | Moderado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 32.55 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 20.87 | Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 20.79 | Baixo |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 82.64 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 65.83 | Elevado |
Contribuidores: 1912
Última atualização: Maio 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
|---|---|---|---|
| Basileia | 31,95 | 68,05 | |
| Genebra | 29,47 | 70,53 | |
| Lausana | 28,97 | 71,03 | |
| Berna | 26,46 | 73,54 | |
| Zurique | 23,41 | 76,59 | |
| Lugano | 21,44 | 78,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|