| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 29,44 |
| Indicador de Segurança: | 70,56 |
| Nível de Criminalidade | 28.13 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 54.96 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 33.01 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 25.72 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 19.89 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 30.14 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 25.05 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 26.67 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 20.50 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 45.17 | Moderado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 35.74 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 22.65 | Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 25.00 | Baixo |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 83.19 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 65.20 | Elevado |
Contribuidores: 223
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.