Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 23,04 |
Indicador de Segurança: | 76,96 |
Nível de Criminalidade | 18.63 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 52.98 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 20.35 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 18.01 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 10.55 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 18.26 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 21.30 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 27.60 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 21.13 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 39.47 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 28.97 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 18.15 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 13.40 | Muito Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 86.42 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 67.90 | Elevado |
Contribuidores: 104
Última atualização: Setembro 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page