Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 17,00 |
| PM2.5 | 10,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 31,44 |
| Escala Exp de Poluição: | 51,02 |
| Poluição do Ar | 26.25 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 14.58 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 29.86 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 22.22 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 41.67 | Moderado | |
| Poluição da Água | 29.86 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 26.92 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 35.71 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 73.75 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 85.42 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 70.14 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 77.78 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 58.33 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 70.14 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 73.08 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 64.29 | Elevado |
Contribuidores: 41
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.