| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 25,00 Fr. | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 100,00 Fr. | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 15,00 Fr. | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 7,50 Fr. | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 6,00 Fr. | |
| Cappuccino (normal) | 5,04 Fr. | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 4,50 Fr. | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 4,06 Fr. | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 1,81 Fr. | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 3,10 Fr. | |
| Arroz (branco), (1kg) | 3,28 Fr. | |
| Ovos (normais) (12) | 6,17 Fr. | |
| Queijo Regional (1kg) | 21,53 Fr. | |
| Filetes de Frango (1kg) | 23,65 Fr. | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 35,82 Fr. | |
| Maçãs (1kg) | 2,93 Fr. | |
| Banana (1kg) | 1,79 Fr. | |
| Laranjas (1kg) | 2,35 Fr. | |
| Tomate (1kg) | 4,69 Fr. | |
| Batata (1kg) | 1,77 Fr. | |
| Cebola (1kg) | 1,79 Fr. | |
| Alface (1 pé) | 1,93 Fr. | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 1,09 Fr. | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 11,98 Fr. | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 2,18 Fr. | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 2,48 Fr. | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 9,00 Fr. | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 3,50 Fr. | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 80,00 Fr. | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 6,50 Fr. | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 3,80 Fr. | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 70,20 Fr. | |
| Gasolina (1 litro) | 1,78 Fr. | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 32.800,00 Fr. | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 32.500,00 Fr. | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 215,41 Fr. | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 33,03 Fr. | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 47,66 Fr. | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 70,48 Fr. | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 40,80 Fr. | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 20,00 Fr. | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 2.398,22 Fr. | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 28.651,27 Fr. | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 109,97 Fr. | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 52,87 Fr. | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 124,26 Fr. | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 156,84 Fr. | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.621,14 Fr. | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.331,84 Fr. | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.894,27 Fr. | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.326,90 Fr. | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 14.968,38 Fr. | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 10.848,61 Fr. | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 5.939,50 Fr. | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 2,12 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurique | 122,11 | 70,24 | 98,10 | 123,10 | 125,76 | 170,76 | |
| Genebra | 116,79 | 63,26 | 92,01 | 114,03 | 123,53 | 165,08 | |
| Lucerna | 114,00 | 48,06 | 83,47 | 110,49 | 128,20 | 169,59 | |
| Basileia | 113,24 | 46,48 | 82,33 | 112,95 | 114,07 | 189,74 | |
| Lugano | 111,98 | 42,81 | 79,95 | 107,98 | 133,00 | 170,98 | |
| Lausana | 111,68 | 52,26 | 84,17 | 109,58 | 115,23 | 184,07 | |
| Berna | 107,30 | 43,09 | 77,58 | 108,01 | 109,24 | 188,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|