| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 25,00 Fr. | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 100,00 Fr. | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 15,00 Fr. | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 7,45 Fr. | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 6,00 Fr. | |
| Cappuccino (normal) | 5,07 Fr. | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 4,49 Fr. | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 4,02 Fr. | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 1,81 Fr. | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 3,02 Fr. | |
| Arroz (branco), (1kg) | 3,01 Fr. | |
| Ovos (normais) (12) | 6,19 Fr. | |
| Queijo Regional (1kg) | 21,61 Fr. | |
| Filetes de Frango (1kg) | 23,01 Fr. | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 35,93 Fr. | |
| Maçãs (1kg) | 3,03 Fr. | |
| Banana (1kg) | 1,81 Fr. | |
| Laranjas (1kg) | 2,32 Fr. | |
| Tomate (1kg) | 4,19 Fr. | |
| Batata (1kg) | 1,68 Fr. | |
| Cebola (1kg) | 1,76 Fr. | |
| Alface (1 pé) | 1,89 Fr. | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 1,15 Fr. | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 11,00 Fr. | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 2,17 Fr. | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 2,43 Fr. | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 9,00 Fr. | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 3,50 Fr. | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 82,00 Fr. | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 6,50 Fr. | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 3,80 Fr. | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 70,20 Fr. | |
| Gasolina (1 litro) | 1,80 Fr. | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 35.000,00 Fr. | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 32.500,00 Fr. | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 222,56 Fr. | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 32,38 Fr. | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 47,33 Fr. | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 70,61 Fr. | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 40,43 Fr. | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 20,00 Fr. | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 2.412,44 Fr. | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 29.162,69 Fr. | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 112,12 Fr. | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 53,03 Fr. | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 124,21 Fr. | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 158,73 Fr. | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.655,95 Fr. | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.327,31 Fr. | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.878,59 Fr. | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.323,05 Fr. | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 15.637,96 Fr. | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 11.055,63 Fr. | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 5.925,90 Fr. | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 2,12 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurique | 124,22 | 75,40 | 101,91 | 126,60 | 121,49 | 152,75 | |
| Lucerna | 114,02 | 49,23 | 84,42 | 107,82 | 122,76 | 153,49 | |
| Basileia | 113,61 | 48,60 | 83,90 | 110,97 | 110,42 | 164,57 | |
| Genebra | 112,59 | 65,16 | 90,91 | 108,66 | 114,36 | 149,74 | |
| Lugano | 111,02 | 41,70 | 79,34 | 108,70 | 130,45 | 166,26 | |
| Berna | 110,19 | 45,11 | 80,45 | 107,09 | 107,81 | 169,63 | |
| Lausana | 110,00 | 53,88 | 84,35 | 108,89 | 109,01 | 146,25 | |
| St. Gallen | 108,09 | 41,59 | 77,70 | 105,50 | 113,28 | 168,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|