| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 25,00 Fr. | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 100,00 Fr. | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 15,00 Fr. | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 7,40 Fr. | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 6,00 Fr. | |
| Cappuccino (normal) | 5,05 Fr. | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 4,51 Fr. | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 4,04 Fr. | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 1,81 Fr. | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 3,05 Fr. | |
| Arroz (branco), (1kg) | 3,01 Fr. | |
| Ovos (normais) (12) | 6,19 Fr. | |
| Queijo Regional (1kg) | 21,53 Fr. | |
| Filetes de Frango (1kg) | 23,24 Fr. | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 35,82 Fr. | |
| Maçãs (1kg) | 3,01 Fr. | |
| Banana (1kg) | 1,79 Fr. | |
| Laranjas (1kg) | 2,33 Fr. | |
| Tomate (1kg) | 4,47 Fr. | |
| Batata (1kg) | 1,70 Fr. | |
| Cebola (1kg) | 1,77 Fr. | |
| Alface (1 pé) | 1,91 Fr. | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 1,08 Fr. | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 11,98 Fr. | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 2,18 Fr. | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 2,44 Fr. | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 9,00 Fr. | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 3,50 Fr. | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 82,00 Fr. | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 6,50 Fr. | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 3,80 Fr. | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 70,20 Fr. | |
| Gasolina (1 litro) | 1,81 Fr. | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 35.000,00 Fr. | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 32.500,00 Fr. | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 219,22 Fr. | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 32,43 Fr. | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 47,09 Fr. | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 70,42 Fr. | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 40,95 Fr. | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 20,00 Fr. | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 2.397,44 Fr. | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 28.769,07 Fr. | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 110,39 Fr. | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 52,93 Fr. | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 123,23 Fr. | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 158,17 Fr. | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.615,68 Fr. | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.304,18 Fr. | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.837,91 Fr. | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.293,56 Fr. | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 15.180,65 Fr. | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 10.771,75 Fr. | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 5.976,90 Fr. | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 2,10 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurique | 122,92 | 74,50 | 100,87 | 123,14 | 124,46 | 177,60 | |
| Genebra | 115,39 | 64,87 | 92,38 | 110,59 | 124,37 | 176,60 | |
| Basileia | 114,85 | 47,52 | 84,19 | 113,06 | 113,41 | 197,20 | |
| Lucerna | 113,83 | 49,48 | 84,52 | 110,64 | 125,72 | 172,76 | |
| Lausana | 111,24 | 53,07 | 84,74 | 106,88 | 114,77 | 182,76 | |
| Lugano | 110,40 | 41,90 | 79,21 | 107,43 | 131,56 | 183,25 | |
| Berna | 107,83 | 45,15 | 79,28 | 108,05 | 109,11 | 191,26 | |
| St. Gallen | 107,55 | 41,80 | 77,61 | 104,27 | 116,01 | 192,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|