Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 21,87 |
Escala Exp de Poluição: | 35,22 |
Poluição do Ar | 19.72 | Muito Baixo | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 9.27 | Muito Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 17.58 | Muito Baixo | |
Sujo e Desleixado | 17.47 | Muito Baixo | |
Poluição Sonora e Luminosa | 36.90 | Baixo | |
Poluição da Água | 17.84 | Muito Baixo | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 15.13 | Muito Baixo | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 22.75 | Baixo |
Qualidade do Ar | 80.28 | Muito Elevado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 90.73 | Muito Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 82.42 | Muito Elevado | |
Limpo e Arrumado | 82.53 | Muito Elevado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 63.10 | Elevado | |
Qualidade da Água | 82.16 | Muito Elevado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 84.87 | Muito Elevado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 77.25 | Elevado |
Contribuidores: 463
Última atualização: Novembro 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page