Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 20,91 |
Escala Exp de Poluição: | 33,76 |
Poluição do Ar | 19.25 | Muito Baixo | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 8.59 | Muito Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 16.39 | Muito Baixo | |
Sujo e Desleixado | 16.35 | Muito Baixo | |
Poluição Sonora e Luminosa | 36.09 | Baixo | |
Poluição da Água | 16.57 | Muito Baixo | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 14.00 | Muito Baixo | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 21.35 | Baixo |
Qualidade do Ar | 80.75 | Muito Elevado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 91.41 | Muito Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 83.61 | Muito Elevado | |
Limpo e Arrumado | 83.65 | Muito Elevado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 63.91 | Elevado | |
Qualidade da Água | 83.43 | Muito Elevado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 86.00 | Muito Elevado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 78.65 | Elevado |
Contribuidores: 452
Última atualização: Maio 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page