Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 133,52 |
Indicador de Poder de Compra | 59,73 | Baixo |
Indicador de Segurança | 58,68 | Moderado |
Indicador de Saúde | 71,29 | Elevado |
Indicador de Clima | 90,40 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 37,96 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 10,00 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 43,66 | Moderado |
Indicador de Poluição | 64,10 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 133,52 | Elevado |
Contribuidores: 1013
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antália | 152,75 | 60,31 | 70,90 | 73,24 | 39,02 | 15,65 | 36,19 | 43,48 | 91,52 |
2 | Esmirna | 140,88 | 50,26 | 67,36 | 73,32 | 40,15 | 10,61 | 39,86 | 59,96 | 96,88 |
3 | Ancara | 137,56 | 57,84 | 60,72 | 70,04 | 37,60 | 9,74 | 36,07 | 64,38 | 91,49 |
4 | Istambul | 121,57 | 58,48 | 52,00 | 70,03 | 41,76 | 11,86 | 51,34 | 67,69 | 93,02 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page