Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 131,24 |
Indicador de Poder de Compra | 56,12 | Baixo |
Indicador de Segurança | 58,73 | Moderado |
Indicador de Saúde | 71,25 | Elevado |
Indicador de Clima | 87,64 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 34,01 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 10,23 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 43,72 | Moderado |
Indicador de Poluição | 64,20 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 131,24 | Elevado |
Contribuidores: 1010
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 169,12 | 71,70 | 71,27 | 77,98 | 29,79 | 6,68 | 33,83 | 46,43 | 93,39 | |
Antália | 150,62 | 47,06 | 70,90 | 73,24 | 34,79 | 12,90 | 36,19 | 43,48 | 91,52 | |
Esmirna | 142,47 | 51,95 | 67,54 | 73,23 | 35,21 | 10,04 | 39,86 | 60,25 | 96,88 | |
Ancara | 137,45 | 55,27 | 60,63 | 69,98 | 34,31 | 9,07 | 36,07 | 64,40 | 91,49 | |
Istambul | 118,16 | 54,70 | 52,04 | 70,02 | 40,06 | 13,80 | 51,39 | 67,88 | 93,02 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page