| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 350,00 TL | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 1.800,00 TL | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 380,00 TL | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 150,00 TL | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 200,00 TL | |
| Cappuccino (normal) | 152,33 TL | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 62,74 TL | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 23,45 TL | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 44,58 TL | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 43,37 TL | |
| Arroz (branco), (1kg) | 100,39 TL | |
| Ovos (normais) (12) | 93,22 TL | |
| Queijo Regional (1kg) | 424,08 TL | |
| Filetes de Frango (1kg) | 214,27 TL | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 898,35 TL | |
| Maçãs (1kg) | 79,20 TL | |
| Banana (1kg) | 92,77 TL | |
| Laranjas (1kg) | 50,16 TL | |
| Tomate (1kg) | 58,05 TL | |
| Batata (1kg) | 24,87 TL | |
| Cebola (1kg) | 18,10 TL | |
| Alface (1 pé) | 42,22 TL | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 27,83 TL | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 500,00 TL | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 94,89 TL | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 125,96 TL | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 100,00 TL | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 35,00 TL | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 1.850,00 TL | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 55,00 TL | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 37,00 TL | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 350,00 TL | |
| Gasolina (1 litro) | 55,02 TL | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 2.098.000,00 TL | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.936.848,76 TL | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 3.026,52 TL | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 443,72 TL | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 637,19 TL | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 2.274,46 TL | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 833,68 TL | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 300,00 TL | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 28.030,22 TL | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 595.188,86 TL | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 2.391,46 TL | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 1.850,72 TL | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 4.645,23 TL | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 4.023,96 TL | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 24.984,21 TL | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 18.493,30 TL | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 42.154,95 TL | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 29.633,43 TL | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 78.625,47 TL | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 48.657,53 TL | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 47.489,31 TL | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 42,41 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istambul | 45,30 | 22,12 | 34,57 | 43,38 | 48,25 | 67,64 | |
| Esmirna | 41,17 | 14,01 | 28,59 | 41,66 | 39,49 | 77,84 | |
| Bursa | 39,59 | 9,40 | 25,61 | 38,97 | 34,85 | 82,23 | |
| Ancara | 39,52 | 14,51 | 27,94 | 40,41 | 41,56 | 75,42 | |
| Antália | 38,58 | 11,32 | 25,96 | 37,33 | 39,24 | 71,07 | |
| Mersin | 36,98 | 9,04 | 24,04 | 38,34 | 30,32 | 59,34 | |
| Eskisehir | 35,81 | 9,37 | 23,57 | 37,93 | 31,39 | 91,89 | |
| Adana | 35,60 | 8,07 | 22,85 | 36,54 | 30,15 | 65,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|