Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 25.220,07 TL | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 17.935,03 TL | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 43.837,79 TL | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 28.610,51 TL | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 79.768,03 TL | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 46.412,31 TL | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 32.490,43 TL | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 42,85 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 1.474
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 242
Última atualização: Julho 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alanya | 12,54 | 8,75 | 7,71 | 11,43 | 12,97 | 543,41 | 0,18 | |
Ancara | 9,80 | 8,02 | 8,61 | 12,46 | 11,61 | 475,99 | 0,21 | |
Antália | 13,52 | 4,77 | 4,75 | 20,96 | 21,05 | 408,24 | 0,24 | |
Bursa | 6,59 | 6,00 | 6,56 | 16,65 | 15,23 | 285,12 | 0,35 | |
Istambul | 11,94 | 6,93 | 9,31 | 14,42 | 10,74 | 578,16 | 0,17 | |
Esmirna | 9,47 | 7,76 | 9,19 | 12,89 | 10,89 | 381,96 | 0,26 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page