Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 64,01 |
Escala Exp de Poluição: | 110,52 |
Poluição do Ar | 61.61 | Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 45.92 | Moderado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 40.88 | Moderado | |
Sujo e Desleixado | 49.81 | Moderado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 53.95 | Moderado | |
Poluição da Água | 51.47 | Moderado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 50.88 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 55.69 | Moderado |
Qualidade do Ar | 38.39 | Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 54.08 | Moderado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 59.12 | Moderado | |
Limpo e Arrumado | 50.19 | Moderado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 46.05 | Moderado | |
Qualidade da Água | 48.53 | Moderado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 49.12 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 44.31 | Moderado |
Contribuidores: 1404
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
---|---|---|---|
Istambul | 67,48 | 117,03 | |
Ancara | 64,38 | 110,90 | |
Esmirna | 59,96 | 102,24 | |
Bursa | 46,43 | 77,40 | |
Antália | 44,62 | 73,66 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page