Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 176,61 |
Indicador de Poder de Compra | 130,37 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 51,71 | Moderado |
Indicador de Saúde | 72,54 | Elevado |
Indicador de Clima | 88,11 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 64,28 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 8,82 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 34,76 | Baixo |
Indicador de Poluição | 40,74 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 176,61 | Muito Elevado |
Contribuidores: 1272
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edimburgo | 196,91 | 134,84 | 68,89 | 75,81 | 70,17 | 7,95 | 30,94 | 29,04 | 84,01 | |
Newcastle upon Tyne | 196,75 | 161,06 | 61,45 | 77,85 | 65,38 | 9,53 | 34,97 | 36,85 | 85,75 | |
Liverpool | 191,63 | 131,15 | 50,86 | 79,07 | 62,13 | 5,14 | 32,78 | 30,66 | 90,87 | |
Glasgow | 187,70 | 128,68 | 54,34 | 78,71 | 66,48 | 5,52 | 32,05 | 33,74 | 84,78 | |
Belfast | 187,59 | 125,68 | 52,63 | 70,66 | 62,71 | 4,84 | 37,59 | 26,46 | 90,84 | |
Birmingham | 163,97 | 129,83 | 35,46 | 71,22 | 61,01 | 7,67 | 33,27 | 49,50 | 87,66 | |
Manchester | 158,28 | 117,96 | 43,90 | 74,41 | 67,26 | 7,83 | 39,03 | 53,30 | 86,95 | |
Londres | 133,29 | 107,72 | 44,67 | 69,61 | 83,08 | 19,91 | 44,85 | 58,11 | 88,25 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page