| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 197,01 |
| Indicador de Poder de Compra | 136,32 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 52,63 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 79,11 | Elevado |
| Indicador de Clima | 90,87 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 65,37 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 5,10 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 27,77 | Baixo |
| Índice de poluição | 30,37 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 197,01 | Muito Elevado |
Contribuidores: 36
Última atualização: Março 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.