Indicador | |
---|---|
Indicador de Poluição: | 40,68 |
Escala Exp de Poluição: | 67,26 |
Poluição do Ar | 37.25 | Baixo | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 24.78 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 39.66 | Baixo | |
Sujo e Desleixado | 46.59 | Moderado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 46.49 | Moderado | |
Poluição da Água | 30.90 | Baixo | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 29.82 | Baixo | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 25.27 | Baixo |
Qualidade do Ar | 62.75 | Elevado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 75.22 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 60.34 | Elevado | |
Limpo e Arrumado | 53.41 | Moderado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 53.51 | Moderado | |
Qualidade da Água | 69.10 | Elevado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 70.18 | Elevado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 74.73 | Elevado |
Contribuidores: 1866
Última atualização: Dezembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
---|---|---|---|
Londres | 57,96 | 103,98 | |
Manchester | 53,30 | 91,90 | |
Birmingham | 49,06 | 84,40 | |
Glasgow | 33,74 | 59,83 | |
Edimburgo | 28,05 | 49,30 |
EnglishPollution in United Kingdom |
DeutschUmweltverschmutzung in Großbritannien |
ItalianoInquinamento in Regno Unito |
FrançaisPollution au Royaume-Uni |
EspañolContaminación en Reino Unido |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page