Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 40,43 |
Escala Exp de Poluição: | 66,91 |
Poluição do Ar | 37.38 | Baixo | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 24.39 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 39.01 | Baixo | |
Sujo e Desleixado | 46.21 | Moderado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 46.49 | Moderado | |
Poluição da Água | 29.94 | Baixo | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 29.52 | Baixo | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 25.15 | Baixo |
Qualidade do Ar | 62.62 | Elevado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 75.61 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 60.99 | Elevado | |
Limpo e Arrumado | 53.79 | Moderado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 53.51 | Moderado | |
Qualidade da Água | 70.06 | Elevado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 70.48 | Elevado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 74.85 | Elevado |
Contribuidores: 1773
Última atualização: Março 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
---|---|---|---|
Londres | 57,93 | 103,90 | |
Manchester | 53,10 | 91,38 | |
Birmingham | 48,84 | 84,34 | |
Glasgow | 35,84 | 63,21 | |
Edimburgo | 28,09 | 49,81 | |
Belfast | 27,40 | 44,28 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page