Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 9,00 |
| PM2.5 | 6,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 26,52 |
| Escala Exp de Poluição: | 45,96 |
| Poluição do Ar | 23.12 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 14.61 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 42.53 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 42.86 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 32.33 | Baixo | |
| Poluição da Água | 13.67 | Muito Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 15.51 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 17.43 | Muito Baixo |
| Qualidade do Ar | 76.88 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 85.39 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 57.47 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 57.14 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 67.67 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 86.33 | Muito Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 84.49 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 82.57 | Muito Elevado |
Contribuidores: 81
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.