| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 15,00 £ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 65,00 £ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 8,00 £ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 5,00 £ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 5,00 £ | |
| Cappuccino (normal) | 3,52 £ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 1,91 £ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 1,35 £ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 1,25 £ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 1,25 £ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 1,63 £ | |
| Ovos (normais) (12) | 2,99 £ | |
| Queijo Regional (1kg) | 7,21 £ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 6,67 £ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 10,86 £ | |
| Maçãs (1kg) | 2,22 £ | |
| Banana (1kg) | 1,23 £ | |
| Laranjas (1kg) | 2,10 £ | |
| Tomate (1kg) | 2,54 £ | |
| Batata (1kg) | 1,27 £ | |
| Cebola (1kg) | 1,17 £ | |
| Alface (1 pé) | 0,88 £ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 1,18 £ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 8,00 £ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 2,22 £ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 2,55 £ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 17,00 £ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 2,50 £ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 75,00 £ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 3,80 £ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 1,62 £ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 20,00 £ | |
| Gasolina (1 litro) | 1,41 £ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 28.895,00 £ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 30.598,24 £ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 240,44 £ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 13,32 £ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 32,16 £ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 34,91 £ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 13,39 £ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 10,00 £ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.280,05 £ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 16.593,30 £ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 67,80 £ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 33,85 £ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 75,68 £ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 76,07 £ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.016,68 £ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 826,39 £ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.677,06 £ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.334,02 £ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 4.361,45 £ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 3.426,60 £ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 2.458,96 £ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 5,41 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Londres | 88,16 | 65,25 | 77,50 | 69,39 | 88,56 | 120,25 | |
| Guildford | 76,01 | 39,22 | 58,90 | 69,99 | 84,82 | 120,58 | |
| Oxford | 74,71 | 43,92 | 60,39 | 66,12 | 88,41 | 125,52 | |
| Brighton | 73,47 | 38,52 | 57,22 | 68,60 | 78,13 | 116,71 | |
| Cambridge | 73,09 | 42,75 | 58,98 | 65,77 | 78,13 | 133,39 | |
| Edimburgo | 70,84 | 35,30 | 54,32 | 63,32 | 83,24 | 126,61 | |
| Reading | 70,29 | 37,03 | 54,82 | 61,93 | 83,10 | 124,64 | |
| Southampton | 70,28 | 31,74 | 52,35 | 63,30 | 83,24 | 122,58 | |
| Bristol | 69,47 | 39,13 | 55,36 | 63,38 | 78,79 | 123,14 | |
| Aberdeen | 69,02 | 22,51 | 47,39 | 62,75 | 73,62 | 142,98 | |
| Birmingham | 68,01 | 28,56 | 49,66 | 62,23 | 73,13 | 140,01 | |
| Iorque | 67,83 | 29,81 | 50,15 | 62,44 | 84,72 | 128,92 | |
| Manchester | 67,13 | 36,36 | 52,82 | 64,54 | 74,38 | 120,20 | |
| Glasgow | 66,97 | 31,24 | 50,35 | 63,80 | 72,22 | 133,95 | |
| Belfast | 66,77 | 24,62 | 47,16 | 69,39 | 74,10 | 116,36 | |
| Milton Keynes | 66,61 | 32,40 | 50,70 | 59,51 | 71,30 | 125,34 | |
| Bournemouth | 66,32 | 32,93 | 50,79 | 57,61 | 75,04 | 120,36 | |
| Newcastle upon Tyne | 66,30 | 25,46 | 47,31 | 61,81 | 76,88 | 150,07 | |
| Leeds | 66,03 | 27,99 | 48,34 | 62,97 | 72,45 | 124,58 | |
| Cardiff | 65,51 | 29,11 | 48,59 | 63,36 | 71,54 | 124,58 | |
| Liverpool | 64,94 | 25,02 | 46,37 | 59,63 | 74,75 | 130,71 | |
| Dundee | 64,93 | 20,40 | 44,22 | 66,72 | 70,02 | 143,53 | |
| Nottingham | 64,80 | 23,40 | 45,54 | 61,73 | 68,42 | 143,18 | |
| Coventry | 63,62 | 28,32 | 47,21 | 65,26 | 67,63 | 132,15 | |
| Sheffield | 62,97 | 23,11 | 44,44 | 57,81 | 71,10 | 142,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|