Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 171,97 |
Indicador de Poder de Compra | 119,94 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 57,32 | Moderado |
Indicador de Saúde | 72,44 | Elevado |
Indicador de Clima | 88,51 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 65,40 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 10,06 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 31,15 | Baixo |
Indicador de Poluição | 46,46 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 171,97 | Muito Elevado |
Contribuidores: 36
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page