Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 130,92 |
Indicador de Poder de Compra | 99,54 | Elevado |
Indicador de Segurança | 44,44 | Moderado |
Indicador de Saúde | 69,53 | Elevado |
Indicador de Clima | 88,25 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 85,68 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 18,66 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 44,76 | Moderado |
Indicador de Poluição | 58,11 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 130,92 | Elevado |
Contribuidores: 262
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.