Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 213,09 |
Indicador de Poder de Compra | 136,81 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 74,15 | Elevado |
Indicador de Saúde | 80,65 | Muito Elevado |
Indicador de Clima | 86,82 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 70,50 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 7,54 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 22,67 | Muito Baixo |
Indicador de Poluição | 20,99 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 213,09 | Muito Elevado |
Contribuidores: 629
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haia (Den Haag) | 231,87 | 158,18 | 79,84 | 82,84 | 70,21 | 5,72 | 20,56 | 17,46 | 90,61 | |
Eindhoven | 222,79 | 150,72 | 79,07 | 80,43 | 68,60 | 6,62 | 22,72 | 19,23 | 85,38 | |
Utrecht | 216,24 | 139,35 | 78,19 | 83,57 | 71,36 | 8,05 | 22,55 | 21,92 | 87,16 | |
Groningen | 212,98 | 128,64 | 77,42 | 78,59 | 64,86 | 7,50 | 19,94 | 18,78 | 83,55 | |
Roterdão | 211,57 | 129,55 | 73,68 | 82,82 | 72,41 | 6,99 | 21,03 | 22,15 | 87,89 | |
Amsterdã | 205,16 | 127,70 | 73,86 | 80,97 | 79,29 | 10,09 | 22,34 | 22,80 | 87,45 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page