Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.391,55 € | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.133,61 € | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.298,91 € | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.833,90 € | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 5.664,70 € | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 4.277,04 € | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 3.293,88 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,12 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 2.753
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 531
Última atualização: Julho 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alkmaar | 6,99 | 4,90 | 5,46 | 20,42 | 18,32 | 50,88 | 1,97 | |
Almere | 6,54 | 5,49 | 6,92 | 18,23 | 14,44 | 49,03 | 2,04 | |
Amstelveen | 6,42 | 5,33 | 4,59 | 18,76 | 21,78 | 48,31 | 2,07 | |
Amsterdã | 10,19 | 4,90 | 5,29 | 20,41 | 18,91 | 73,55 | 1,36 | |
Arnhem | 4,55 | 6,59 | 4,71 | 15,17 | 21,24 | 31,00 | 3,23 | |
Breda | 6,11 | 5,69 | 4,19 | 17,56 | 23,84 | 45,66 | 2,19 | |
Delft | 9,73 | 4,52 | 5,46 | 22,12 | 18,30 | 72,85 | 1,37 | |
Eindhoven | 6,56 | 5,21 | 5,58 | 19,19 | 17,92 | 47,44 | 2,11 | |
Enschede | 4,04 | 9,07 | 11,92 | 11,03 | 8,39 | 30,92 | 3,23 | |
Groningen | 7,14 | 4,83 | 4,75 | 20,73 | 21,04 | 51,18 | 1,95 | |
Haarlem | 10,26 | 4,63 | 4,88 | 21,59 | 20,50 | 74,64 | 1,34 | |
Hilversum | 8,16 | 5,25 | 5,78 | 19,04 | 17,31 | 61,97 | 1,61 | |
Leiden | 6,59 | 4,36 | 5,53 | 22,94 | 18,08 | 47,66 | 2,10 | |
Maastricht | 5,77 | 6,21 | 6,73 | 16,09 | 14,86 | 43,17 | 2,32 | |
Nijmegen | 9,60 | 4,48 | 5,13 | 22,33 | 19,51 | 73,40 | 1,36 | |
Roterdão | 6,92 | 6,06 | 7,12 | 16,51 | 14,05 | 49,41 | 2,02 | |
Haia (Den Haag) | 5,79 | 6,24 | 6,75 | 16,02 | 14,82 | 40,46 | 2,47 | |
Tilburg | 4,78 | 7,01 | 7,18 | 14,27 | 13,92 | 33,23 | 3,01 | |
Utrecht | 8,30 | 5,16 | 5,50 | 19,37 | 18,20 | 60,16 | 1,66 | |
Zwolle | 10,32 | 3,89 | 3,00 | 25,71 | 33,37 | 77,65 | 1,29 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page