| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 20,00 € | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 80,00 € | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 12,00 € | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 6,00 € | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 5,00 € | |
| Cappuccino (normal) | 3,65 € | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 3,18 € | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 2,66 € | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 1,18 € | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 2,01 € | |
| Arroz (branco), (1kg) | 2,52 € | |
| Ovos (normais) (12) | 4,28 € | |
| Queijo Regional (1kg) | 12,32 € | |
| Filetes de Frango (1kg) | 13,16 € | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 15,06 € | |
| Maçãs (1kg) | 2,36 € | |
| Banana (1kg) | 2,18 € | |
| Laranjas (1kg) | 1,75 € | |
| Tomate (1kg) | 3,81 € | |
| Batata (1kg) | 1,70 € | |
| Cebola (1kg) | 1,76 € | |
| Alface (1 pé) | 1,12 € | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 0,82 € | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 6,00 € | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 1,33 € | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 2,32 € | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 12,50 € | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 3,40 € | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 87,50 € | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 4,00 € | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 2,65 € | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 30,00 € | |
| Gasolina (1 litro) | 1,96 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 36.990,00 € | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 34.773,72 € | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 227,52 € | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 20,75 € | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 44,03 € | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 36,83 € | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 23,26 € | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 14,00 € | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.966,28 € | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 8.075,47 € | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 85,47 € | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 38,79 € | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 93,94 € | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 119,85 € | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.439,20 € | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.155,38 € | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.355,40 € | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.804,74 € | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 5.841,11 € | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 4.307,70 € | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 3.359,04 € | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,04 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdã | 82,23 | 57,42 | 70,95 | 72,99 | 89,82 | 145,39 | |
| Haarlem | 80,05 | 42,62 | 63,02 | 72,16 | 92,75 | 119,18 | |
| Utrecht | 76,94 | 42,07 | 61,08 | 69,14 | 77,83 | 147,59 | |
| Delft | 74,93 | 38,50 | 58,36 | 70,76 | 86,66 | 122,88 | |
| Roterdão | 74,50 | 40,32 | 58,95 | 68,39 | 81,60 | 135,49 | |
| Haia (Den Haag) | 72,40 | 42,26 | 58,69 | 68,08 | 78,70 | 152,72 | |
| Leiden | 71,45 | 35,41 | 55,06 | 67,16 | 74,36 | 165,05 | |
| Eindhoven | 71,24 | 35,62 | 55,04 | 65,42 | 78,80 | 144,23 | |
| Groningen | 69,09 | 27,37 | 50,11 | 67,73 | 76,38 | 131,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|