Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 15,00 € | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 70,00 € | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 10,00 € | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 5,00 € | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 4,00 € | |
Cappuccino (normal) | 3,14 € | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 2,58 € | |
Água (0.33 litros garrafa) | 2,17 € | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 1,08 € | |
Pão Branco Fresco (500g) | 1,72 € | |
Arroz (branco), (1kg) | 2,40 € | |
Ovos (normais) (12) | 3,70 € | |
Queijo Regional (1kg) | 10,99 € | |
Filetes de Frango (1kg) | 11,49 € | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 16,90 € | |
Maçãs (1kg) | 1,96 € | |
Banana (1kg) | 1,76 € | |
Laranjas (1kg) | 1,43 € | |
Tomate (1kg) | 2,88 € | |
Batata (1kg) | 1,62 € | |
Cebola (1kg) | 1,25 € | |
Alface (1 pé) | 0,98 € | |
Água (1.5 litros garrafa) | 0,69 € | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 5,99 € | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 1,23 € | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 2,01 € | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 8,20 € | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 3,40 € | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 78,25 € | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 3,60 € | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 2,40 € | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 26,40 € | |
Gasolina (1 litro) | 2,02 € | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 27.325,00 € | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 28.962,09 € | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 210,19 € | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 23,17 € | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 39,97 € | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 30,61 € | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 15,49 € | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 12,00 € | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.526,27 € | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 7.295,73 € | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 69,86 € | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 29,82 € | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 79,88 € | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 95,26 € | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.208,06 € | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 976,08 € | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.834,78 € | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.473,67 € | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 4.965,57 € | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 3.598,62 € | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 3.250,96 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,53 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haarlem | 71,59 | 39,04 | 56,01 | 57,98 | 75,85 | 81,24 | |
Breda | 70,41 | 27,61 | 49,93 | 63,97 | 69,62 | 113,85 | |
Arnhem | 70,04 | 24,48 | 48,24 | 60,70 | 72,16 | 110,62 | |
Leiden | 69,36 | 37,24 | 53,99 | 57,84 | 74,84 | 89,01 | |
Amsterdã | 67,49 | 46,21 | 57,31 | 55,29 | 75,55 | 104,34 | |
Utrecht | 67,17 | 33,56 | 51,08 | 56,07 | 70,42 | 104,67 | |
Maastricht | 66,97 | 28,15 | 48,39 | 58,41 | 64,90 | 97,51 | |
Almere | 65,76 | 26,98 | 47,20 | 56,19 | 59,78 | 96,67 | |
Eindhoven | 65,74 | 33,16 | 50,15 | 56,95 | 66,72 | 113,16 | |
Enschede | 64,19 | 23,83 | 44,88 | 54,52 | 67,03 | 110,01 | |
Groningen | 63,99 | 22,81 | 44,28 | 56,60 | 65,00 | 97,64 | |
Delft | 62,72 | 30,27 | 47,19 | 55,98 | 61,34 | 97,14 | |
Tilburg | 62,59 | 25,15 | 44,67 | 59,86 | 57,73 | 93,56 | |
Roterdão | 62,51 | 33,83 | 48,79 | 54,55 | 61,60 | 115,86 | |
Haia (Den Haag) | 59,81 | 30,23 | 45,66 | 52,67 | 57,05 | 122,72 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page