| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 22,72 |
| Escala Exp de Poluição: | 36,46 |
| Poluição do Ar | 22.06 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 8.12 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 21.69 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 24.10 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 32.83 | Baixo | |
| Poluição da Água | 18.14 | Muito Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 12.65 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 18.66 | Muito Baixo |
| Qualidade do Ar | 77.94 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 91.88 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 78.31 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 75.90 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 67.17 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 81.86 | Muito Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 87.35 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 81.34 | Muito Elevado |
Contribuidores: 725
Última atualização: Julho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Índice de poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
|---|---|---|---|
| Utrecht | 28,76 | 48,16 | |
| Amsterdã | 26,80 | 43,96 | |
| Roterdão | 23,78 | 40,53 | |
| Eindhoven | 20,73 | 35,05 | |
| Haia (Den Haag) | 18,13 | 28,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|