Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 20,00 |
| PM2.5 | 10,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo a Moderado |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 18,13 |
| Escala Exp de Poluição: | 28,82 |
| Poluição do Ar | 18.38 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 5.38 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 17.97 | Muito Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 17.31 | Muito Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 28.12 | Baixo | |
| Poluição da Água | 11.51 | Muito Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 11.94 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 13.10 | Muito Baixo |
| Qualidade do Ar | 81.62 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 94.62 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 82.03 | Muito Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 82.69 | Muito Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 71.88 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 88.49 | Muito Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 88.06 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 86.90 | Muito Elevado |
Contribuidores: 69
Última atualização: Abril 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.