Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 4.896.590,77 Rp | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 2.906.775,60 Rp | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 12.422.602,74 Rp | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 7.332.483,71 Rp | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 18.853.625,53 Rp | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 11.737.829,97 Rp | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.687.374,39 Rp | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,40 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 917
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 184
Última atualização: Agosto 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali | 37,83 | 16,32 | 10,21 | 6,13 | 9,79 | 540,81 | 0,18 | |
Bandung | 12,81 | 5,66 | 8,45 | 17,65 | 11,83 | 140,79 | 0,71 | |
Dempassar | 7,65 | 11,61 | 7,59 | 8,62 | 13,18 | 88,54 | 1,13 | |
Jacarta | 12,87 | 6,61 | 6,81 | 15,13 | 14,68 | 146,64 | 0,68 | |
Surabaya | 21,83 | 3,93 | 2,78 | 25,44 | 36,01 | 224,61 | 0,45 | |
Yogyakarta | 14,75 | 4,55 | 10,20 | 22,00 | 9,81 | 153,05 | 0,65 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page