| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 90,80 |
| Indicador de Poder de Compra | 30,01 | Muito Baixo |
| Indicador de Segurança | 53,58 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 61,24 | Elevado |
| Indicador de Clima | 66,12 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 26,16 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 25,04 | Muito Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 42,98 | Moderado |
| Índice de poluição | 68,07 | Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 90,80 | Moderado |
Contribuidores: 313
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|