Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 67,96 |
Escala Exp de Poluição: | 117,53 |
Poluição do Ar | 61.07 | Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 47.82 | Moderado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 64.89 | Elevado | |
Sujo e Desleixado | 56.93 | Moderado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 51.26 | Moderado | |
Poluição da Água | 62.91 | Elevado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 55.23 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 52.89 | Moderado |
Qualidade do Ar | 38.93 | Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 52.18 | Moderado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 35.11 | Baixo | |
Limpo e Arrumado | 43.07 | Moderado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 48.74 | Moderado | |
Qualidade da Água | 37.09 | Baixo | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 44.77 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 47.11 | Moderado |
Contribuidores: 705
Última atualização: Abril 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
---|---|---|---|
Jacarta | 85,15 | 152,28 | |
Bali | 79,04 | 139,62 | |
Bandung | 68,52 | 118,98 | |
Surabaya | 55,91 | 94,89 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page