Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 68,11 |
Escala Exp de Poluição: | 117,82 |
Poluição do Ar | 61.23 | Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 47.91 | Moderado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 64.99 | Elevado | |
Sujo e Desleixado | 57.08 | Moderado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 51.33 | Moderado | |
Poluição da Água | 63.02 | Elevado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 55.34 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 53.02 | Moderado |
Qualidade do Ar | 38.77 | Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 52.09 | Moderado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 35.01 | Baixo | |
Limpo e Arrumado | 42.92 | Moderado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 48.67 | Moderado | |
Qualidade da Água | 36.98 | Baixo | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 44.66 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 46.98 | Moderado |
Contribuidores: 709
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
---|---|---|---|
Jacarta | 85,19 | 152,37 | |
Bali | 79,04 | 139,62 | |
Bandung | 68,52 | 118,98 | |
Surabaya | 55,91 | 94,89 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page