| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 79,04 |
| Escala Exp de Poluição: | 139,62 |
| Poluição do Ar | 67.50 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 64.79 | Elevado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 78.52 | Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 70.83 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 55.90 | Moderado | |
| Poluição da Água | 77.82 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 63.36 | Elevado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 56.43 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 32.50 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 35.21 | Baixo | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 21.48 | Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 29.17 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 44.10 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 22.18 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 36.64 | Baixo | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 43.57 | Moderado |
Contribuidores: 73
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.