Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 19.475.093,88 Rp | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 12.152.248,20 Rp | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 50.560.150,21 Rp | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 29.552.452,48 Rp | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 26.933.583,68 Rp | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 28.862.298,13 Rp | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.557.539,02 Rp | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 12,17 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 59
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 11
Última atualização: Novembro 2024
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page