| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 18.826.017,04 Rp | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 11.544.941,74 Rp | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 58.205.496,00 Rp | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 27.513.100,14 Rp | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 45.507.223,69 Rp | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 35.314.706,33 Rp | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 3.763.372,08 Rp | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 13,28 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 85
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 19
Última atualização: Maio 2026