Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 4.822.930,21 Rp | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 2.624.764,10 Rp | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 7.500.000,00 Rp | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 5.050.000,00 Rp | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 29.760.747,70 Rp | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 20.415.447,51 Rp | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 6.037.215,92 Rp | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,28 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 62
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 10
Última atualização: Janeiro 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page