NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

América do Norte: Indicador Atual de Custo de Vida Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Indicador de Custo de Vida
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Nova Iorque, Nova Iorque, Estados Unidos 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Honolulu, Havaí, Estados Unidos 98,16 63,94 82,90 114,67 99,87 95,99
São Francisco, Califórnia, Estados Unidos 97,59 80,52 89,98 103,11 109,22 150,99
Seattle, Washington, Estados Unidos 90,56 60,23 77,03 97,93 95,84 162,43
Washington, District Of Columbia, Estados Unidos 87,23 68,97 79,09 88,75 95,41 152,14
San Jose, Califórnia, Estados Unidos 86,36 73,12 80,45 90,15 86,04 136,04
Boston, Massachusetts, Estados Unidos 86,20 77,66 82,39 91,29 91,28 143,91
Oakland, Califórnia, Estados Unidos 85,15 59,46 73,70 93,79 100,31 138,10
San Diego, Califórnia, Estados Unidos 81,96 75,23 78,96 80,85 89,75 131,04
Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos 81,53 65,39 74,33 87,00 88,17 114,68
Miami, Flórida, Estados Unidos 79,49 69,04 74,83 80,28 99,09 105,49
Sacramento, Califórnia, Estados Unidos 79,17 47,98 65,26 87,03 73,11 132,86
Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos 78,82 44,72 63,61 84,14 78,59 134,49
Nova Orleães, Louisiana, Estados Unidos 77,11 40,49 60,78 77,87 97,17 122,01
Chicago, Illinois, Estados Unidos 75,99 55,42 66,81 82,51 81,60 157,34
Fort Lauderdale, Flórida, Estados Unidos 75,51 61,23 69,14 78,54 91,62 122,43
Atlanta, Geórgia, Estados Unidos 75,29 44,47 61,54 83,97 84,13 160,24
Portland, Oregon, Estados Unidos 75,20 48,44 63,27 81,10 74,27 148,99
Greenville, Carolina do Sul, Estados Unidos 75,07 40,59 59,69 84,53 87,01 137,72
Denver, Colorado, Estados Unidos 75,07 50,22 63,99 81,11 74,49 150,97
Reno, Nevada, Estados Unidos 73,67 37,59 57,57 79,41 80,46 142,24
Siracusa, Nova Iorque, Estados Unidos 73,24 42,70 59,62 82,10 71,32 115,53
Colorado Springs, Colorado, Estados Unidos 72,94 40,11 58,30 76,45 77,20 137,91
Dallas, Texas, Estados Unidos 72,93 45,75 60,81 75,54 72,45 149,56
Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos 71,86 38,44 56,95 83,63 73,92 152,71
Baltimore, Maryland, Estados Unidos 71,73 36,34 55,94 79,74 72,67 139,36
Phoenix, Arizona, Estados Unidos 71,54 39,99 57,47 74,93 77,95 138,65
Buffalo, Nova York, Estados Unidos 71,48 31,45 53,63 73,86 79,04 125,46
Spokane, Washington, Estados Unidos 71,22 38,57 56,66 79,74 74,49 140,45
Saint Louis, Missouri, Estados Unidos 70,70 29,37 52,26 85,24 67,90 156,97
Nashville, Tennessee, Estados Unidos 70,32 51,82 62,07 75,28 69,34 136,25
Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos 70,14 35,16 54,54 79,47 66,12 146,42
Tampa, Flórida, Estados Unidos 69,99 51,07 61,55 74,43 75,82 139,26
Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos 69,75 45,17 58,78 79,23 67,22 139,56
Columbus, Ohio, Estados Unidos 69,43 35,60 54,34 77,01 71,55 139,07
Detroit, Michigan, Estados Unidos 69,22 34,33 53,66 76,28 70,09 110,59
Richmond, Virgínia, Estados Unidos 69,03 36,32 54,44 71,81 78,84 149,95
Orlando Flórida, Estados Unidos 69,01 43,12 57,46 76,91 73,15 141,55
Indianápolis, Indiana, Estados Unidos 68,99 37,53 54,96 71,65 74,23 145,89
Madison, Wisconsin, Estados Unidos 68,96 41,97 56,92 76,20 70,16 145,85
Victoria, Canadá 68,81 39,90 55,91 82,21 65,04 101,06
Surrey, Canadá 68,62 39,09 55,44 70,99 64,57 99,72
Raleigh, Carolina do Norte, Estados Unidos 67,75 41,52 56,05 75,49 70,96 150,45
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos 67,68 37,72 54,32 66,00 80,45 138,75
Vancouver, Canadá 67,66 48,06 58,92 76,18 69,17 111,83
Toronto, Canadá 67,62 40,73 55,63 71,17 69,32 121,18
Oklahoma City, Oklahoma, Estados Unidos 67,53 31,22 51,33 67,75 74,73 137,66
Birmingham, Alabama, Estados Unidos 67,36 36,71 53,69 75,52 63,85 111,80
Vancouver, Washington, Estados Unidos 67,30 37,52 54,01 64,73 79,92 157,12
Fort Worth, Texas, Estados Unidos 66,87 37,46 53,75 70,42 65,58 152,02
Salt Lake City, Utah, Estados Unidos 66,70 39,91 54,75 70,22 69,77 145,89
Boise, Idaho, Estados Unidos 66,64 36,86 53,35 70,17 71,75 151,47
Kansas City, Missouri, Estados Unidos 66,53 31,99 51,13 72,73 76,94 148,24
Austin, Texas, Estados Unidos 66,34 50,31 59,19 68,53 73,50 159,62
Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos 65,71 35,41 52,19 73,11 66,80 139,98
Omaha, Nebraska, Estados Unidos 65,65 38,52 53,55 68,18 71,65 140,50
Cleveland, Ohio, Estados Unidos 65,22 37,52 52,87 74,70 62,72 123,01
Wichita, Kansas, Estados Unidos 65,16 25,24 47,35 72,98 61,56 142,76
Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos 65,02 26,87 48,00 71,56 64,04 135,92
Knoxville, Tennessee, Estados Unidos 64,84 40,15 53,83 66,38 69,62 124,22
Saskatoon, Canadá 64,75 25,08 47,06 72,64 67,35 109,86
Jacksonville, Flórida, Estados Unidos 64,53 34,47 51,12 68,91 74,38 145,56
Calgary, Canadá 64,49 30,88 49,50 71,30 64,52 121,82
Kitchener, Canadá 64,43 30,92 49,48 71,47 68,77 112,18
Tucson, Arizona, Estados Unidos 63,92 31,43 49,42 68,57 70,69 143,56
St. John's, Terra Nova e Labrador, Canadá 63,88 22,80 45,56 72,27 63,87 120,38
Houston, Texas, Estados Unidos 63,84 42,52 54,33 65,74 72,17 159,85
Halifax, Canadá 63,37 34,89 50,67 74,97 62,48 106,74
Little Rock, Arkansas, Estados Unidos 63,32 24,55 46,03 65,70 68,53 156,09
Kelowna, Canadá 63,22 33,87 50,13 72,28 61,88 116,97
Albuquerque, Novo México, Estados Unidos 63,21 33,06 49,76 74,04 64,71 150,75
Regina, Canadá 63,09 24,98 46,09 71,46 69,53 117,30
San Antonio, Texas, Estados Unidos 63,06 36,17 51,07 66,89 63,41 158,26
Mississauga, Canadá 62,55 40,11 52,54 64,15 61,10 112,92
Cincinnati, Ohio, Estados Unidos 62,45 37,75 51,43 67,63 59,47 149,73
Louisville, Kentucky, Estados Unidos 62,35 33,43 49,45 72,90 61,69 151,94
Edmonton, Canadá 62,18 27,73 46,81 69,75 64,02 121,60
Ottawa, Canadá 61,85 33,52 49,22 67,70 62,48 156,12
Cidade de Quebec, Canadá 60,75 22,23 43,57 69,06 61,82 130,86
Montreal, Canadá 60,04 28,72 46,07 66,67 64,03 126,74
Winnipeg, Canadá 59,96 24,71 44,23 67,81 59,09 117,00
London, Canadá 59,91 31,17 47,09 64,42 64,03 124,48
Hamilton, Canadá 58,97 32,59 47,21 63,66 64,80 116,94
Windsor, Canadá 58,75 28,97 45,46 62,06 59,86 124,64
Huntsville, Alabama, Estados Unidos 58,53 31,62 46,52 63,71 62,28 168,54
Waterloo, Canadá 58,49 33,55 47,36 64,70 56,06 130,70

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade