NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

América do Norte: Indicador Atual de Custo de Vida Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Indicador de Custo de Vida
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Nova Iorque, Nova Iorque, Estados Unidos 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Honolulu, Havaí, Estados Unidos 96,99 62,68 82,24 120,43 87,93 94,36
São Francisco, Califórnia, Estados Unidos 95,13 83,17 89,99 101,59 103,76 144,73
Seattle, Washington, Estados Unidos 89,55 62,71 78,01 98,41 93,35 159,59
Boston, Massachusetts, Estados Unidos 85,05 84,35 84,75 93,37 89,75 134,54
Washington, District Of Columbia, Estados Unidos 84,13 73,75 79,67 89,47 92,07 140,81
San Diego, Califórnia, Estados Unidos 80,40 77,16 79,00 80,52 83,11 120,36
Santa Rosa, Califórnia, Estados Unidos 79,55 57,23 69,96 92,65 79,09 122,78
Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos 79,49 66,15 73,75 84,87 86,18 114,84
Sacramento, Califórnia, Estados Unidos 78,70 51,84 67,15 86,45 72,62 119,72
Miami, Flórida, Estados Unidos 77,51 72,21 75,23 78,06 97,04 102,34
Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos 76,13 44,18 62,40 85,50 74,70 128,50
Nova Orleães, Louisiana, Estados Unidos 75,05 42,05 60,86 77,58 92,13 116,27
Chicago, Illinois, Estados Unidos 74,44 59,43 67,99 82,08 79,17 142,67
Denver, Colorado, Estados Unidos 74,39 53,12 65,25 80,86 74,41 148,73
Atlanta, Geórgia, Estados Unidos 73,89 45,04 61,49 84,62 82,23 149,40
Portland, Oregon, Estados Unidos 73,02 50,14 63,18 77,98 72,21 138,91
Colorado Springs, Colorado, Estados Unidos 71,41 42,46 58,97 75,53 75,94 131,95
Spokane, Washington, Estados Unidos 71,15 43,40 59,22 80,18 74,59 126,27
Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos 70,95 40,45 57,84 82,74 72,34 141,31
Phoenix, Arizona, Estados Unidos 70,32 40,79 57,63 73,60 75,65 146,46
Baltimore, Maryland, Estados Unidos 70,09 44,90 59,26 79,81 70,25 123,50
Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos 70,06 35,56 55,23 81,03 63,59 136,53
Dallas, Texas, Estados Unidos 69,97 49,06 60,98 74,17 71,61 141,84
Tampa, Flórida, Estados Unidos 69,75 54,11 63,03 75,54 74,50 130,97
Columbus, Ohio, Estados Unidos 69,19 40,47 56,84 75,58 70,30 127,88
Nashville, Tennessee, Estados Unidos 68,47 52,06 61,41 74,61 67,25 131,71
Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos 68,25 48,69 59,84 78,42 65,53 129,68
Omaha, Nebraska, Estados Unidos 68,19 44,29 57,92 75,19 73,00 129,22
Indianápolis, Indiana, Estados Unidos 67,92 41,53 56,58 68,38 76,49 148,66
Raleigh, Carolina do Norte, Estados Unidos 67,80 43,89 57,52 76,51 69,27 142,54
Fort Worth, Texas, Estados Unidos 67,20 40,90 55,89 73,07 65,33 137,54
Kansas City, Missouri, Estados Unidos 67,12 32,51 52,24 74,08 77,40 142,14
Saint Louis, Missouri, Estados Unidos 66,68 34,03 52,64 76,65 68,29 156,54
Orlando Flórida, Estados Unidos 66,62 44,26 57,01 73,26 71,39 137,47
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos 66,55 41,31 55,70 64,93 76,45 132,99
Madison, Wisconsin, Estados Unidos 66,47 46,00 57,67 74,84 65,87 138,83
Victoria, Canadá 66,39 41,73 55,79 79,32 62,64 88,58
Toronto, Canadá 66,16 43,74 56,52 70,80 66,74 107,34
Vancouver, Canadá 65,06 49,88 58,53 74,15 62,97 102,94
Austin, Texas, Estados Unidos 64,06 51,61 58,71 67,35 70,38 150,30
Tucson, Arizona, Estados Unidos 63,90 33,21 50,71 67,98 69,75 132,72
Salt Lake City, Utah, Estados Unidos 63,86 40,78 53,94 66,99 67,90 152,83
Calgary, Canadá 63,66 33,83 50,84 69,42 62,03 114,34
Saskatoon, Canadá 63,63 25,85 47,39 71,32 66,73 97,23
Kelowna, Canadá 62,76 34,81 50,75 70,51 60,94 110,34
Houston, Texas, Estados Unidos 62,56 44,27 54,70 65,19 70,37 149,43
Wichita, Kansas, Estados Unidos 62,39 28,46 47,81 69,53 60,03 137,61
San Antonio, Texas, Estados Unidos 62,30 39,61 52,55 63,79 66,31 142,28
Regina, Canadá 61,72 24,54 45,73 71,99 67,38 107,40
Halifax, Canadá 61,64 36,08 50,65 71,41 59,95 98,27
Jacksonville, Flórida, Estados Unidos 61,31 40,63 52,42 64,45 74,07 141,17
Ottawa, Canadá 60,88 35,17 49,82 67,15 62,38 126,67
Montreal, Canadá 60,41 29,53 47,14 67,82 62,78 116,14
Albuquerque, Novo México, Estados Unidos 60,28 33,56 48,79 68,96 64,30 148,24
Edmonton, Canadá 60,06 29,27 46,82 67,81 59,33 109,38
Mississauga, Canadá 59,94 42,80 52,57 60,81 58,42 108,85
Cincinnati, Ohio, Estados Unidos 59,30 39,54 50,81 65,02 57,64 145,21
Winnipeg, Canadá 58,84 25,31 44,43 66,61 57,87 107,62
Cidade de Quebec, Canadá 58,32 22,62 42,97 64,38 57,05 119,77
Windsor, Canadá 57,02 30,86 45,78 60,97 55,23 112,54
London, Canadá 55,63 37,68 47,91 57,87 62,55 105,25
Waterloo, Canadá 54,51 36,02 46,56 61,45 48,82 121,07

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade