Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 4.199,68 ₪ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 3.406,86 ₪ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 6.680,87 ₪ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 5.714,18 ₪ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 31.514,46 ₪ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 25.960,23 ₪ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 10.724,31 ₪ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,93 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 1.479
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 246
Última atualização: Maio 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashdod | 12,83 | 3,19 | 3,06 | 31,31 | 32,64 | 89,26 | 1,12 | |
Bat Yam | 12,23 | 2,75 | 3,56 | 36,30 | 28,07 | 92,84 | 1,08 | |
Bersebá | 13,67 | 1,75 | 1,49 | 57,06 | 66,99 | 97,10 | 1,03 | |
Haifa | 10,27 | 2,77 | 2,66 | 36,06 | 37,53 | 84,02 | 1,19 | |
Jerusalém | 21,28 | 2,49 | 2,73 | 40,19 | 36,61 | 182,92 | 0,55 | |
Netanya | 15,46 | 3,49 | 3,24 | 28,66 | 30,85 | 120,70 | 0,83 | |
Petah Tikva | 11,17 | 2,93 | 2,69 | 34,11 | 37,17 | 81,92 | 1,22 | |
Ramat Gan | 10,89 | 3,00 | 3,64 | 33,38 | 27,44 | 78,42 | 1,28 | |
Rehovot | 9,69 | 3,10 | 2,86 | 32,22 | 34,97 | 74,40 | 1,34 | |
Rishon Leziyyon | 13,90 | 3,03 | 3,56 | 33,00 | 28,12 | 104,66 | 0,96 | |
Tel Aviv-Yafo | 22,38 | 1,98 | 2,02 | 50,39 | 49,61 | 184,08 | 0,54 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page