Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 168,02 |
Indicador de Poder de Compra | 124,22 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 68,23 | Elevado |
Indicador de Saúde | 73,40 | Elevado |
Indicador de Clima | 93,85 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 68,19 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 13,40 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 36,82 | Moderado |
Indicador de Poluição | 56,70 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 168,02 | Muito Elevado |
Contribuidores: 210
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page