| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 164,55 |
| Indicador de Poder de Compra | 114,60 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 68,21 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 73,45 | Elevado |
| Indicador de Clima | 93,84 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 76,56 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 12,34 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 36,79 | Moderado |
| Indicador de Poluição | 56,50 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 164,55 | Muito Elevado |
Contribuidores: 213
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|