| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 168,18 |
| Indicador de Poder de Compra | 125,55 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 68,22 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 73,46 | Elevado |
| Indicador de Clima | 93,84 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 82,93 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 11,91 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 37,01 | Moderado |
| Índice de poluição | 57,15 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 168,18 | Muito Elevado |
Contribuidores: 216
Última atualização: Fevereiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|