| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 57,19 |
| Escala Exp de Poluição: | 101,30 |
| Poluição do Ar | 61.37 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 28.67 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 39.31 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 50.00 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 50.80 | Moderado | |
| Poluição da Água | 35.85 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 46.51 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 37.45 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 38.63 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 71.33 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 60.69 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 50.00 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 49.20 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 64.15 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 53.49 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 62.55 | Elevado |
Contribuidores: 486
Última atualização: Outubro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|