Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 31,84 |
Indicador de Segurança: | 68,16 |
Nível de Criminalidade | 29.84 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 55.12 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 33.61 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 22.27 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 30.46 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 34.24 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 28.93 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 33.05 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 26.47 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 33.44 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 36.44 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 24.47 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 42.54 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 81.73 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 67.64 | Elevado |
Contribuidores: 902
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|