| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 80,00 ₪ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 300,00 ₪ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 60,00 ₪ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 32,00 ₪ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 30,00 ₪ | |
| Cappuccino (normal) | 15,24 ₪ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 11,02 ₪ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 9,17 ₪ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 7,56 ₪ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 10,19 ₪ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 10,59 ₪ | |
| Ovos (normais) (12) | 15,43 ₪ | |
| Queijo Regional (1kg) | 59,83 ₪ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 44,20 ₪ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 80,99 ₪ | |
| Maçãs (1kg) | 13,28 ₪ | |
| Banana (1kg) | 10,37 ₪ | |
| Laranjas (1kg) | 7,72 ₪ | |
| Tomate (1kg) | 8,75 ₪ | |
| Batata (1kg) | 5,85 ₪ | |
| Cebola (1kg) | 5,20 ₪ | |
| Alface (1 pé) | 7,95 ₪ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 5,98 ₪ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 46,80 ₪ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 10,13 ₪ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 11,25 ₪ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 44,00 ₪ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 8,00 ₪ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 315,00 ₪ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 12,46 ₪ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 3,80 ₪ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 116,82 ₪ | |
| Gasolina (1 litro) | 7,97 ₪ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 176.900,00 ₪ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 171.395,43 ₪ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 950,01 ₪ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 36,63 ₪ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 126,83 ₪ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 219,55 ₪ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 63,37 ₪ | |
| Piscina (Coberta, Entrada para Adultos, Visita Única) | 60,00 ₪ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 49,00 ₪ | |
| Netflix Premium ou equivalente (streaming de vídeo 4K, sem anúncios, mensal) | 69,90 ₪ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 4.303,10 ₪ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 77.414,16 ₪ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 345,41 ₪ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 251,05 ₪ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 465,96 ₪ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 500,48 ₪ | |
| Serviços de Cuidados Pessoais e Domésticos | [Editar] | |
| Corte de cabelo para homem (barbearia padrão) | 70,00 ₪ | |
| Corte de cabelo feminino (lavagem e corte básico) | 180,00 ₪ | |
| Serviço de limpeza doméstica (por hora) | 90,00 ₪ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 4.800,71 ₪ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 3.707,11 ₪ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 7.894,87 ₪ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 6.006,19 ₪ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 32.655,85 ₪ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 22.814,72 ₪ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 12.445,07 ₪ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 5,09 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv-Yafo | 91,30 | 45,85 | 70,48 | 80,85 | 99,41 | 137,31 | |
| Jerusalém | 82,04 | 38,90 | 62,27 | 78,34 | 84,81 | 112,70 | |
| Haifa | 77,78 | 21,16 | 51,84 | 75,52 | 89,41 | 167,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|