Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.593,30 € | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.370,56 € | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.681,39 € | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.199,21 € | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 4.287,42 € | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 3.480,44 € | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 2.991,01 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,48 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 1.516
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 302
Última atualização: Fevereiro 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlone | 5,72 | 8,90 | 9,68 | 11,24 | 10,33 | 44,55 | 2,24 | |
Cork | 6,32 | 8,14 | 7,47 | 12,28 | 13,39 | 47,76 | 2,09 | |
Dublin | 8,53 | 6,39 | 6,61 | 15,64 | 15,12 | 63,19 | 1,58 | |
Galway | 6,28 | 8,89 | 8,92 | 11,24 | 11,21 | 48,88 | 2,05 | |
Limerick | 5,84 | 9,87 | 9,32 | 10,13 | 10,73 | 44,88 | 2,23 | |
Waterford | 5,07 | 8,91 | 10,01 | 11,23 | 9,99 | 37,62 | 2,66 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page