| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 30,61 |
| Escala Exp de Poluição: | 53,73 |
| Poluição do Ar | 17.45 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 28.18 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 38.98 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 47.96 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 38.03 | Baixo | |
| Poluição da Água | 37.91 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 18.19 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 28.17 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 82.55 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 71.82 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 61.02 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 52.04 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 61.97 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 62.09 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 81.81 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 71.83 | Elevado |
Contribuidores: 647
Última atualização: Fevereiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|