Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 34,78 |
Escala Exp de Poluição: | 57,71 |
Poluição do Ar | 24.89 | Baixo | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 28.28 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 39.03 | Baixo | |
Sujo e Desleixado | 47.93 | Moderado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 38.01 | Baixo | |
Poluição da Água | 37.76 | Baixo | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 22.39 | Baixo | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 28.21 | Baixo |
Qualidade do Ar | 75.11 | Elevado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 71.72 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 60.97 | Elevado | |
Limpo e Arrumado | 52.07 | Moderado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 61.99 | Elevado | |
Qualidade da Água | 62.24 | Elevado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 77.61 | Elevado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 71.79 | Elevado |
Contribuidores: 452
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page