| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador do Sistema de Cuidados de Sáude: | 51,38 |
| Componente dos cuidados de saúde analisado | % Satisfação | ||
|---|---|---|---|
| Habilidade e competência do pessoal médico | 53.87 | Moderado | |
| Rapidez em completar análises e relatórios | 40.11 | Moderado | |
| Equipamento para diagnósticos e tratamentos modernos | 66.35 | Elevado | |
| Precisão e exatidão no preenchimento de relatórios | 54.28 | Moderado | |
| Simpatia e cortesia do pessoal médico | 72.48 | Elevado | |
| Satisfação com o tempo de resposta (esperas) em instituições médicas | 27.48 | Baixo | |
| Satisfação com os custos para si | 43.32 | Moderado | |
| Comodidade do local para si | 61.17 | Elevado | |
Contribuidores: 533
Última atualização: Julho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Saúde |
Indicador Exp. de Saúde |
|---|---|---|---|
| Cork | 56,58 | 102,25 | |
| Dublin | 51,32 | 94,30 | |
| Galway | 48,32 | 88,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|