Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 199.181,78 Ft | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 156.592,92 Ft | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 338.977,42 Ft | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 265.698,92 Ft | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 1.277.819,39 Ft | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 930.901,45 Ft | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 406.345,33 Ft | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 7,34 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 1.245
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 199
Última atualização: Junho 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budapeste | 13,70 | 3,37 | 3,87 | 29,69 | 25,85 | 127,75 | 0,78 | |
Debrecen | 11,64 | 4,62 | 4,94 | 21,64 | 20,25 | 110,75 | 0,90 | |
Miskolc | 8,84 | 4,12 | 3,40 | 24,30 | 29,42 | 85,50 | 1,17 | |
Pécs | 16,62 | 3,07 | 3,16 | 32,59 | 31,68 | 166,80 | 0,60 | |
Szeged | 10,96 | 3,08 | 3,16 | 32,44 | 31,64 | 93,12 | 1,07 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page