Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 3.000,00 Ft | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 15.000,00 Ft | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 2.000,00 Ft | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 600,00 Ft | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 775,00 Ft | |
Cappuccino (normal) | 647,76 Ft | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 422,95 Ft | |
Água (0.33 litros garrafa) | 346,55 Ft | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 365,69 Ft | |
Pão Branco Fresco (500g) | 455,84 Ft | |
Arroz (branco), (1kg) | 563,96 Ft | |
Ovos (normais) (12) | 907,92 Ft | |
Queijo Regional (1kg) | 3.761,07 Ft | |
Filetes de Frango (1kg) | 1.720,81 Ft | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 3.836,90 Ft | |
Maçãs (1kg) | 515,70 Ft | |
Banana (1kg) | 571,79 Ft | |
Laranjas (1kg) | 588,50 Ft | |
Tomate (1kg) | 1.086,97 Ft | |
Batata (1kg) | 368,54 Ft | |
Cebola (1kg) | 381,17 Ft | |
Alface (1 pé) | 403,09 Ft | |
Água (1.5 litros garrafa) | 137,93 Ft | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 1.500,00 Ft | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 326,13 Ft | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 439,95 Ft | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 2.000,00 Ft | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 350,00 Ft | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 9.500,00 Ft | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 1.000,00 Ft | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 400,00 Ft | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 5.600,00 Ft | |
Gasolina (1 litro) | 542,77 Ft | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 8.375.000,00 Ft | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 8.614.223,26 Ft | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 50.940,19 Ft | |
1 min. de Telemóvel Pré-Pago para Chamada Local (Sem Descontos nem Planos) | 29,08 Ft | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 5.063,10 Ft | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 14.710,25 Ft | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 4.016,20 Ft | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 2.200,00 Ft | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 105.816,58 Ft | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 2.711.891,87 Ft | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 24.841,47 Ft | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 11.211,24 Ft | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 27.961,97 Ft | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 28.886,11 Ft | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 156.735,85 Ft | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 118.587,24 Ft | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 273.191,32 Ft | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 200.297,60 Ft | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 1.044.025,00 Ft | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 757.923,08 Ft | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 321.016,72 Ft | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 7,56 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Budapeste | 51,71 | 16,24 | 34,54 | 46,14 | 45,24 | 51,92 | |
Pécs | 44,23 | 11,16 | 28,23 | 41,98 | 34,56 | 41,92 | |
Szeged | 43,86 | 9,16 | 27,07 | 42,19 | 32,96 | 51,03 | |
Debrecen | 40,18 | 10,28 | 25,71 | 36,81 | 32,34 | 51,25 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page