| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 45,96 |
| Escala Exp de Poluição: | 79,31 |
| Poluição do Ar | 48.18 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 19.03 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 34.16 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 47.25 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 44.92 | Moderado | |
| Poluição da Água | 28.94 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 33.49 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 39.85 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 51.82 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 80.97 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 65.84 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 52.75 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 55.08 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 71.06 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 66.51 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 60.15 | Elevado |
Contribuidores: 404
Última atualização: Outubro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|