| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 144,04 |
| Indicador de Poder de Compra | 70,88 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 66,46 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 54,22 | Moderado |
| Indicador de Clima | 79,79 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 47,06 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 12,59 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 35,39 | Moderado |
| Índice de poluição | 46,25 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 144,04 | Elevado |
Contribuidores: 393
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|