| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 149,14 |
| Indicador de Poder de Compra | 83,06 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 66,55 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 54,23 | Moderado |
| Indicador de Clima | 79,80 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 46,21 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 12,53 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 35,39 | Moderado |
| Índice de poluição | 46,22 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 149,14 | Elevado |
Contribuidores: 395
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|