Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 542,54 KM | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 408,78 KM | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 918,24 KM | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 669,87 KM | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.973,22 KM | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.942,31 KM | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.315,27 KM | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,63 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 711
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 118
Última atualização: Julho 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banja Luka | 15,37 | 3,02 | 3,07 | 33,12 | 32,53 | 121,90 | 0,82 | |
Mostar | 10,98 | 2,89 | 3,30 | 34,61 | 30,32 | 80,81 | 1,24 | |
Sarajevo | 16,57 | 2,99 | 3,08 | 33,45 | 32,46 | 118,40 | 0,84 | |
Tuzla | 12,51 | 1,99 | 2,08 | 50,21 | 48,09 | 92,78 | 1,08 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page