Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 59,62 |
Escala Exp de Poluição: | 105,08 |
Poluição do Ar | 62.38 | Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 29.06 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 51.20 | Moderado | |
Sujo e Desleixado | 50.00 | Moderado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 37.57 | Baixo | |
Poluição da Água | 45.32 | Moderado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 47.40 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 45.55 | Moderado |
Qualidade do Ar | 37.62 | Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 70.94 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 48.80 | Moderado | |
Limpo e Arrumado | 50.00 | Moderado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 62.43 | Elevado | |
Qualidade da Água | 54.68 | Moderado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 52.60 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 54.45 | Moderado |
Contribuidores: 217
Última atualização: Janeiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page