| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 58,75 |
| Escala Exp de Poluição: | 102,67 |
| Poluição do Ar | 60.14 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 28.97 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 50.78 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 50.25 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 38.22 | Baixo | |
| Poluição da Água | 45.29 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 48.34 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 46.41 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 39.86 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 71.03 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 49.22 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 49.75 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 61.78 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 54.71 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 51.66 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 53.59 | Moderado |
Contribuidores: 291
Última atualização: Fevereiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.